Willkommen in der
Abteilung Bowling
des PSV Oberhausen e.V.

Ihr findet uns jeden
Dienstag ab 19:00 Uhr
in Knippi's Bowling Palace.
Max-Planck-Ring 12 • 46049 Oberhausen
Dienstag ab 19:00 Uhr
in Knippi's Bowling Palace.
Max-Planck-Ring 12 • 46049 Oberhausen

Aktuelles
Ligatabellen 2025/2026
NRW-Liga Gr. 1
Stand nach Spieltag 4 von 9
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | BV Brackwede 1 | 18.892 | 188,92 | 28 | 20 | 48 | 14 | 0 | 6 |
2 | Lokomotive Stockum 2 | 18.505 | 185,05 | 24 | 18 | 42 | 12 | 0 | 8 |
3 | Bowlingfreunde Bielefeld 1 | 18.361 | 183,61 | 16 | 15 | 31 | 8 | 0 | 12 |
4 | PSV Oberhausen 1 | 18.009 | 180,09 | 20 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 |
5 | Pader-Bowler 1 | 18.160 | 181,60 | 16 | 13 | 29 | 8 | 0 | 12 |
6 | MaxiStrike Hamm 1 | 17.495 | 174,95 | 16 | 8 | 24 | 8 | 0 | 12 |
20.09.2025 - B61 Bowling Brackwede
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | Lokomotive Stockum 2 | 4.902 | 196,08 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 |
2 | Bowlingfreunde Bielefeld 1 | 4.749 | 189,96 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 |
3 | PSV Oberhausen 1 | 4.797 | 191,88 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 |
4 | BV Brackwede 1 | 4.730 | 189,20 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 |
5 | Pader-Bowler 1 | 4.308 | 172,32 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
6 | MaxiStrike Hamm 1 | 4.150 | 166,00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21.09.2025 - B61 Bowling Brackwede
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | Pader-Bowler 1 | 4.914 | 196,56 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 |
2 | BV Brackwede 1 | 4.561 | 182,44 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 |
3 | Lokomotive Stockum 2 | 4.554 | 182,16 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 |
4 | PSV Oberhausen 1 | 4.500 | 180,00 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 |
5 | Bowlingfreunde Bielefeld 1 | 4.503 | 180,12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | MaxiStrike Hamm 1 | 4.435 | 177,40 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
27.09.2025 - Elite Bowling Bielefeld
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | BV Brackwede 1 | 4.776 | 191,04 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 |
2 | Lokomotive Stockum 2 | 4.581 | 183,24 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3 | Pader-Bowler 1 | 4.472 | 178,88 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 |
4 | Bowlingfreunde Bielefeld 1 | 4.557 | 182,28 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 |
5 | PSV Oberhausen 1 | 4.409 | 176,36 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
6 | MaxiStrike Hamm 1 | 4.328 | 173,12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
28.09.2025 - Elite Bowling Bielefeld
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | BV Brackwede 1 | 4.825 | 193,00 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 |
2 | MaxiStrike Hamm 1 | 4.582 | 183,28 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 |
3 | Bowlingfreunde Bielefeld 1 | 4.552 | 182,08 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 |
4 | Lokomotive Stockum 2 | 4.468 | 178,72 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 |
5 | Pader-Bowler 1 | 4.466 | 178,64 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
6 | PSV Oberhausen 1 | 4.303 | 172,12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Verbandsliga Gr. 2
Stand nach Spieltag 3 von 9
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 10.875 | 181,25 | 22 | 15 | 37 | 11 | 0 | 4 |
2 | Delphin Duisburg 1 | 10.561 | 176,02 | 20 | 15 | 35 | 10 | 0 | 5 |
3 | PSV Oberhausen 2 | 9.847 | 164,12 | 14 | 9 | 23 | 7 | 0 | 8 |
4 | BC Power Gelsenkirchen 1 | 9.955 | 165,92 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 9 |
5 | ABC Dortmund 2 | 9.948 | 165,80 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 9 |
6 | BC Lippstadt | 9.638 | 169,09 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 10 |
14.09.2025 - Red Bowl Soest
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | Delphin Duisburg 1 | 3.616 | 180,80 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 |
2 | PSV Oberhausen 2 | 3.510 | 175,50 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.487 | 174,35 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 |
4 | BC Power Gelsenkirchen 1 | 3.489 | 174,45 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 |
5 | BC Lippstadt | 3.319 | 165,95 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
6 | ABC Dortmund 2 | 3.185 | 159,25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21.09.2025 - Bowlingcenter Unna
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.804 | 190,20 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 |
2 | BC Lippstadt | 3.648 | 182,40 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3 | Delphin Duisburg 1 | 3.483 | 174,15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 |
4 | PSV Oberhausen 2 | 3.354 | 167,70 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
5 | ABC Dortmund 2 | 3.386 | 169,30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | BC Power Gelsenkirchen 1 | 3.289 | 164,45 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
28.09.2025 - Bowlingarena Moers
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt | g | u | v |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.584 | 179,20 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 |
2 | Delphin Duisburg 1 | 3.462 | 173,10 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3 | ABC Dortmund 2 | 3.377 | 168,85 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 |
4 | BC Power Gelsenkirchen 1 | 3.177 | 158,85 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 |
5 | PSV Oberhausen 2 | 2.983 | 149,15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
6 | BC Lippstadt | 2.671 | 157,12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sprecht uns an
Wir verfügen in unseren Reihen über Bowlingsportler mit langjähriger Erfahrung, viel Fachwissen und einem hohen Spielniveau.
Wir haben uns der Förderung des Bowlings auf Leistungssportniveau verschrieben.
Wir haben uns der Förderung des Bowlings auf Leistungssportniveau verschrieben.
Vorstand
Eure Ansprechpartner aus dem Abteilungsvorstand:

Florian HörmannAbteilungsvorsitzender
Geschäftsführung

Kay-Tobias LindSportwart
Sportliche Leitung

Thorsten EvenboerKassierer
Finanzen
Mitgliedschaft
Die Vorteile einer Mitgliedschaft
Training mit erfahrenen Spielern
Theorie, Praxis und Videounterstützung mit erfahrenen Spielern
Vergünstigte Spielpreise
Training zu Vereinskonditionen auf unserer Heimbahn in Knippi's Bowling Palace.
Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen
Messt euch in Einzel- oder Teamwettbewerben bei offiziellen Wettkämpfen der Westdeutschen Bowling Union.
